<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の20:51に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kagakunojikan.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>カガクのじかん</title>
		<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net]]></link>
		<description><![CDATA[カガクのじかん]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2019 07:40:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kagakunojikan.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/math/four-prime-date_yyyymmdd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/math/four-prime-date_yyyymmdd/]]></link>
			<title>どう切っても素数の年月日（20191231など）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2019 07:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/music/time-never-changes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/music/time-never-changes/]]></link>
			<title>時代は流転す &#8211; されど時間は悠久不変 | 万貴音の楽曲に見る時間の流れと主観</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 17:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/universe/gravity_train/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/universe/gravity_train/]]></link>
			<title>地球の裏側まで行くのにかかる時間のお話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 14:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/dear_graduates/mamafuku-minaosi-trigger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/dear_graduates/mamafuku-minaosi-trigger/]]></link>
			<title>保護中: 「えらい」は作れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 08:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/meteorology/pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/meteorology/pressure/]]></link>
			<title>気圧のしくみ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 04:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/meteorology/how-to-pass-weather-forecaster-exam-in-1-5-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/meteorology/how-to-pass-weather-forecaster-exam-in-1-5-years/]]></link>
			<title>気象の知識ゼロだった私が独学1年半で気象予報士に合格できたわけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/home-appliances-are-physics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/home-appliances-are-physics/]]></link>
			<title>「家電は物理学である」出版しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/home-appliances-are-physics2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/home-appliances-are-physics2/]]></link>
			<title>「家電は物理学である」を書き終えて思った人類のスゴサ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/diary/center2019physics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/diary/center2019physics/]]></link>
			<title>センター試験2019物理の難しそうなところ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jan 2019 04:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/estimation/many_atoms_in_something/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/estimation/many_atoms_in_something/]]></link>
			<title>けし粒と同じ個数の原子</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 18:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/estimation/how_long_is_kalpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/estimation/how_long_is_kalpa/]]></link>
			<title>けし粒はいつなくなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 18:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/estimation/how_long_is_kalpa2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/estimation/how_long_is_kalpa2/]]></link>
			<title>天女が岩をなでたなら</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 18:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/book_review/enjoy_law_of_science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/book_review/enjoy_law_of_science/]]></link>
			<title>【早くも増刷】「マンガでたのしむ！科学の法則」出版お祝い！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 04:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/universe/between_earth_and_moon_there_is_the_solar_system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/universe/between_earth_and_moon_there_is_the_solar_system/]]></link>
			<title>地球と月の間に太陽系？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 12:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/force_between_plates_of_capacitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/force_between_plates_of_capacitor/]]></link>
			<title>【大学入試】コンデンサーの極板間引力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2021 13:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/universe/make_g_10-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/universe/make_g_10-2/]]></link>
			<title>重力加速度を10にする②</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2025 02:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/dear_graduates/stars_red_blue_and_dark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/dear_graduates/stars_red_blue_and_dark/]]></link>
			<title>赤い星、青い星、暗い星</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 17:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/math/left-truncatable_prime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/math/left-truncatable_prime/]]></link>
			<title>「左切り捨て可能素数」の分布について考えた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2019 14:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/book_review/lecture_of_great_scientists/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/book_review/lecture_of_great_scientists/]]></link>
			<title>マンガで気軽に科学史をたどる！「偉人たちの科学講義」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 04:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/book_review/husband_is_astronomer_and_odd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/book_review/husband_is_astronomer_and_odd/]]></link>
			<title>天文学者の夫がアレすぎてしんどい。らしい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 04:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/we_live_thanks_to_physics_in_korea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/we_live_thanks_to_physics_in_korea/]]></link>
			<title>ぼくらは「物理」のおかげで生きているが韓国に進出！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/we_live_thanks_to_physics_3rd_edition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/we_live_thanks_to_physics_3rd_edition/]]></link>
			<title>「ぼくらは物理のおかげで生きている」が3刷に突入！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/second_edition_comes_again/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/second_edition_comes_again/]]></link>
			<title>重版出来ィ！（身につく気象の原理）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/i_wrote_a_book_a_little_bit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/i_wrote_a_book_a_little_bit/]]></link>
			<title>本をちょっぴり書きました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/second_edition_comes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/second_edition_comes/]]></link>
			<title>重版出来！（ぼくらは物理のおかげで生きている）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/math/prime_number_ruler_577/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/math/prime_number_ruler_577/]]></link>
			<title>素数ものさしは577円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2019 06:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/same_day_for_md_and_dm_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/same_day_for_md_and_dm_2/]]></link>
			<title>月と日を入れ替えても part 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2019 06:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/same_day_for_md_and_dm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/same_day_for_md_and_dm/]]></link>
			<title>月と日を入れ替えても</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2019 06:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/universe/make_g_10-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/universe/make_g_10-1/]]></link>
			<title>重力加速度を10にする①</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2019 04:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/diary/okaeri_kuresen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/diary/okaeri_kuresen/]]></link>
			<title>「おかえり呉線」に行ってきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Dec 2018 07:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/when_ice_melts_how_will_water_surface_go/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/when_ice_melts_how_will_water_surface_go/]]></link>
			<title>【浮力の仕組み】氷が解けたら水面はどうなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2019 16:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/when-is-full-bloom-at-mt-noro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/when-is-full-bloom-at-mt-noro/]]></link>
			<title>野呂山の山頂で桜が満開になる日を予測！2025の山開きイベントも！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 05:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/rolling_and_tripping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/rolling_and_tripping/]]></link>
			<title>転がる＝転ぶ？のお話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Mar 2021 04:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/math/where_are_primes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/math/where_are_primes/]]></link>
			<title>素数はどこにある</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2019 08:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/estimation/buy_heritage_periodic_table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/estimation/buy_heritage_periodic_table/]]></link>
			<title>実物周期表を買おうとした話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2019 16:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/math/pocky_is_repunit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/math/pocky_is_repunit/]]></link>
			<title>11月11日はレピュニットの日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2019 07:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/meteorology/air_pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/meteorology/air_pressure/]]></link>
			<title>大気圧の力は結構大きい！計算してみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 15:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/air_pressure3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/air_pressure3/]]></link>
			<title>空き缶つぶし実験の数々</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 14:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/air_pressure2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/air_pressure2/]]></link>
			<title>空き缶をペシャンコに押しつぶす大気圧の力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 14:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/air_pressure6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/air_pressure6/]]></link>
			<title>割りばしチョップを阻む新聞紙のスキマ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 14:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/air_pressure5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/air_pressure5/]]></link>
			<title>割りばしチョップ実験でどこまで新聞紙を小さくできるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 14:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/air_pressure4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/daily_science/air_pressure4/]]></link>
			<title>割りばしをチョップで折る！新聞紙を押す大気圧のパワー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 14:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/math/payment_for_prime_ruler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/math/payment_for_prime_ruler/]]></link>
			<title>素数ものさしの支払いは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 08:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/meteorology/review_is_important/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/meteorology/review_is_important/]]></link>
			<title>特に大切！復習～気象予報士シリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 08:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/publication_of_physics_book/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/publication_of_physics_book/]]></link>
			<title>物理の本を出版します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 05:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/publish_weather_book/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/publish_weather_book/]]></link>
			<title>お天気の本を出版します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 05:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/kagaku_no_jikan_to_book/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/kagaku_no_jikan_to_book/]]></link>
			<title>カガクのじかんが本になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/kagaku_no_jikan_at_bookstore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/publication/kagaku_no_jikan_at_bookstore/]]></link>
			<title>「気楽に物理」が本屋さんに</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/meteorology/first_time_rejected/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/meteorology/first_time_rejected/]]></link>
			<title>一度は不合格に～気象予報士シリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jul 2022 16:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagakunojikan.net/diary/exploring_kyoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagakunojikan.net/diary/exploring_kyoto/]]></link>
			<title>Exploring Kyoto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 17:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
